[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由约拿管理   http://www.jonahome.net


   ∷∷∷ 『约拿的家』网站信息统计系统 ∷∷∷

◇ 总体数据 ◇ 24小时 ◇ 日统计 ◇ 月/年统计  ◇ 星期统计 ◇ 来路 ◇ 页面
◇ 访问者IP ◇ 浏览器和操作系统 ◇ 访问者地区


Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
155.69.191.48  155.69.191.48,访问442次,0.8% 442
220.234.142.66  220.234.142.66,访问370次,0.6% 370
221.222.160.26  221.222.160.26,访问175次,0.3% 175
202.133.101.123  202.133.101.123,访问168次,0.3% 168
220.234.136.21  220.234.136.21,访问133次,0.2% 133
121.15.214.105  121.15.214.105,访问119次,0.2% 119
211.87.209.36  211.87.209.36,访问112次,0.2% 112
222.130.209.207  222.130.209.207,访问87次,0.1% 87
219.143.162.184  219.143.162.184,访问72次,0.1% 72
58.211.71.122  58.211.71.122,访问70次,0.1% 70
220.234.173.31  220.234.173.31,访问61次,0.1% 61
220.234.142.226  220.234.142.226,访问60次,0.1% 60
58.241.178.34  58.241.178.34,访问56次,0.1% 56
219.229.181.179  219.229.181.179,访问55次,0.1% 55
218.84.209.14  218.84.209.14,访问54次,0.1% 54
24.91.181.155  24.91.181.155,访问51次,00% 51
222.66.204.94  222.66.204.94,访问51次,00% 51
121.73.45.167  121.73.45.167,访问50次,00% 50
125.60.241.6  125.60.241.6,访问50次,00% 50
150.70.84.44  150.70.84.44,访问49次,00% 49
220.234.249.165  220.234.249.165,访问49次,00% 49
122.7.169.243  122.7.169.243,访问47次,00% 47
61.153.6.186  61.153.6.186,访问44次,00% 44
218.62.104.170  218.62.104.170,访问42次,00% 42
122.156.165.18  122.156.165.18,访问41次,00% 41
60.216.16.188  60.216.16.188,访问39次,00% 39
221.3.20.176  221.3.20.176,访问39次,00% 39
63.228.23.254  63.228.23.254,访问38次,00% 38
218.74.216.88  218.74.216.88,访问38次,00% 38
210.21.232.168  210.21.232.168,访问38次,00% 38
124.74.242.241  124.74.242.241,访问37次,00% 37
84.79.197.216  84.79.197.216,访问36次,00% 36
59.167.193.74  59.167.193.74,访问36次,00% 36
124.64.66.69  124.64.66.69,访问35次,00% 35
219.233.7.40  219.233.7.40,访问35次,00% 35
202.175.113.2  202.175.113.2,访问35次,00% 35
60.211.249.174  60.211.249.174,访问34次,00% 34
71.255.160.55  71.255.160.55,访问33次,00% 33
61.132.94.163  61.132.94.163,访问33次,00% 33
124.197.50.94  124.197.50.94,访问33次,00% 33

阿江(Ajiang) http://www.jonahome.net  版权所有 2001-2004

jonahome Cool Site Stat   Version 1.3-020522